Características
330E 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 330E |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 307.900,00
Detalhes do Veículo
718 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK

Ano: | 2020 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | 718 |
SubModelo: | 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK |
Cor: | Branco |
Km: | 12300 |
Valor:
R$ 459.000,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.4 16V 4P FLEX TFSI PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX TFSI PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 172.900,00
Detalhes do Veículo
Classic 5.7 V8 32V 4P HEMI LARAMIE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Classic |
SubModelo: | 5.7 V8 32V 4P HEMI LARAMIE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 148.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 29300 |
Valor:
R$ 158.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 171.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 169.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Multistrada 1200 ENDURO

Ano: | 2017 |
Marca: | DUCATI |
Modelo: | Multistrada 1200 |
SubModelo: | ENDURO |
Cor: | Cinza |
Km: | 7500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 2200 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 60700 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 60900 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 173.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 Pro 1.5 16V 4P TCI PLUG-IN HYBRID DHT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 8 Pro |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI PLUG-IN HYBRID DHT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 49024 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99800 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
XV 2.0 16V 4P I-S 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | SUBARU |
Modelo: | XV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P I-S 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo