Características
328I 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 328I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
718 4.0 H6 BOXSTER GTS AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 718 |
| SubModelo: | 4.0 H6 BOXSTER GTS AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 729.000,00
Detalhes do Veículo
718 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2020 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 718 |
| SubModelo: | 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 430.000,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9800 |
Valor:
R$ 709.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 369.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P R-TYPE DI DOHC VTEC TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P R-TYPE DI DOHC VTEC TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7150 |
Valor:
R$ 358.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper SE TOP ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | SE TOP ELÉTRICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 147.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 289.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 349.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 364.900,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | NMax 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3500 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 60700 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 244.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3900 |
Valor:
R$ 368.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
Song Plus 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 175.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.0 3P CDI DIESEL FURGÃO 315 STREET TETO ALTO LONGO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.0 3P CDI DIESEL FURGÃO 315 STREET TETO ALTO LONGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 204.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 Pro 1.5 16V 4P TCI PLUG-IN HYBRID DHT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 8 Pro |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI PLUG-IN HYBRID DHT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 168.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35900 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P 18I GP S DRIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 18I GP S DRIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 20I X-LINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 20I X-LINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 275.000,00
Detalhes do Veículo
X3 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X3 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 209.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo