Características
328I 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 328I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
330E 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 330E |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 337.000,00
Detalhes do Veículo
718 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2020 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 718 |
| SubModelo: | 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 429.000,00
Detalhes do Veículo
718 4.0 H6 BOXSTER GTS AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 718 |
| SubModelo: | 4.0 H6 BOXSTER GTS AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 715.000,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9800 |
Valor:
R$ 715.000,00
Detalhes do Veículo
A 200 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | A 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 349.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 162.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1967 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 349.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 364.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77900 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 239.990,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3900 |
Valor:
R$ 364.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.0 3P CDI DIESEL FURGÃO 315 STREET TETO ALTO LONGO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.0 3P CDI DIESEL FURGÃO 315 STREET TETO ALTO LONGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Wrangler 3.8 V6 12V SPORT TETO RÍGIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Wrangler |
| SubModelo: | 3.8 V6 12V SPORT TETO RÍGIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 20I X-LINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 20I X-LINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 269.900,00
Detalhes do Veículo
X3 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X3 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HÍBRIDO X LINE XDRIVE30E STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 194.900,00
Detalhes do Veículo